Статистика игроков.
Голы во всех турнирах:
Игрок | АПЛ |
Евро |
КА |
КЛ |
ДР |
Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
Садио Мане | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
Мохамед Салах | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Дивок Ориги | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Алекс Окслейд-Чемберлен | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Роберто Фирмино | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вирджил Ван Дейк | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Автогол | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Джорджиньо Вейналдум | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Джеймс Милнер | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Эндрю Робертсон | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Жоэль Матип | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Джордан Хендерсон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Адам Лаллана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Трент Александер-Арнольд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Naby Keita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fabinho Tavarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Джердан Шакири | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Деян Ловрен | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ки-Яна Хувер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Мы в социальных сетях