№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ман Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
3 | Брентфорд | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | Тоттенхэм | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
5 | Ньюкасл | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | Лидс Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
7 | Челси | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
8 | Брайтон | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
9 | Астон Вилла | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
10 | Ноттингем Форест | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
11 | Борнмут | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
12 | Фулхэм | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
13 | Ливерпуль | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
14 | Вулверхэмптон | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | Лестер Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
16 | Саутгемптон | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
17 | Эвертон | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
18 | Кристал Пэлас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
19 | Вест Хэм | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
20 | Ман Юнайтед | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
П |
Команда | И |
З |
П |
РМ |
О |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ноттингем Форест | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
11 | Борнмут | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 | Фулхэм | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Ливерпуль | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | Вулверхэмптон | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | Лестер Сити | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
16 | Саутгемптон | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
17 | Эвертон | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Игрок | АПЛ | Всего |
---|---|---|
Салах | ||
Нуньез | ||
Александер-Арнольд |
Предполагается, что победа в КЧ престижней, чем во внутренних соревнованиях. Однако большинство английских команд оказали бы куда более достойное сопротивление, чем Боруссия сегодня
Мы в социальных сетях