№ | Команда | И | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ман Сити | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 90 |
2 | Ливерпуль | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 86 |
3 | Челси | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 70 |
4 | Тоттенхэм | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 68 |
5 | Арсенал | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 | 66 |
6 | Ман Юнайтед | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 58 |
7 | Вест Хэм | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 56 |
8 | Вулверхэмптон | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | 51 |
9 | Лестер Сити | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 48 |
10 | Брайтон | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | 48 |
11 | Брентфорд | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | 46 |
12 | Ньюкасл | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 | 46 |
13 | Кристал Пэлас | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 45 |
14 | Астон Вилла | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | 44 |
15 | Саутгемптон | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | 40 |
16 | Эвертон | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | 36 |
17 | Лидс Юнайтед | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | 35 |
18 | Бёрнли | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | 34 |
19 | Уотфорд | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | 23 |
20 | Норвич | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | 22 |
Саутгемптон |
17.05.2022 , 19:45 |
Премьер-Лига, 37 тур |
Стадион "Сент-Мэрис" |
П |
Команда | И |
З |
П |
РМ |
О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ман Сити | 37 | 96 | 24 | 72 | 90 |
2 | Ливерпуль | 36 | 89 | 24 | 65 | 86 |
3 | Челси | 36 | 73 | 31 | 42 | 70 |
4 | Тоттенхэм | 37 | 64 | 40 | 24 | 68 |
5 | Арсенал | 37 | 56 | 47 | 9 | 66 |
6 | Ман Юнайтед | 37 | 57 | 56 | 1 | 58 |
7 | Вест Хэм | 37 | 59 | 48 | 11 | 56 |
8 | Вулверхэмптон | 37 | 37 | 40 | -3 | 51 |
М | Команда | И | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 11 | 18 |
2 | Atlético Madrid | 6 | -1 | 7 |
3 | Порту | 6 | -7 | 5 |
4 | Милан | 6 | -3 | 4 |
А что мы тогда со своими проблемами делаем на вершине турнирной таблицы?
Мы в социальных сетях