Команда | И |
З |
П |
Р |
О |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Лестер Сити | 26 | 45 | 30 | 15 | 49 |
4 | Вест Хэм | 26 | 40 | 31 | 9 | 45 |
5 | Челси | 26 | 41 | 25 | 16 | 44 |
6 | Ливерпуль | 26 | 47 | 34 | 13 | 43 |
7 | Эвертон | 25 | 38 | 33 | 5 | 43 |
8 | Тоттенхэм | 25 | 41 | 27 | 14 | 39 |
9 | Астон Вилла | 24 | 38 | 26 | 12 | 39 |
10 | Арсенал | 26 | 34 | 27 | 7 | 37 |
М | Команда | И | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 7 | 13 |
2 | Аталанта | 6 | 2 | 11 |
3 | Аякс | 6 | 0 | 7 |
4 | Мидтьюлланд | 6 | -9 | 2 |
Я такой же, как и все, кто стоит на Копе. Они думают также, как я, а я думаю также, как они. Это как большая женитьба людей с одинаковыми интересами
Мы в социальных сетях