П |
Команда | И |
З |
П |
РМ |
О |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ноттингем Форест | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
11 | Борнмут | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
12 | Фулхэм | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Ливерпуль | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
14 | Вулверхэмптон | 2 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | Лестер Сити | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
16 | Саутгемптон | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
17 | Эвертон | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Игрок | АПЛ | Всего |
---|---|---|
Салах | ||
Нуньез | ||
Александер-Арнольд |
Это было самое трудное решение в моей жизни. Когда я направлялся к председателю совета директоров, мне казалось, что меня ведут на электрический стул
Мы в социальных сетях