Шеффилд Юнайтед |
28.02.2021 , 19:15 |
Премьер-Лига, 26 тур |
Стадион "Брамалл Лэйн" |
Команда | И |
З |
П |
Р |
О |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Лестер Сити | 25 | 44 | 27 | 17 | 49 |
4 | Вест Хэм | 25 | 39 | 29 | 10 | 45 |
5 | Челси | 25 | 41 | 25 | 16 | 43 |
6 | Ливерпуль | 25 | 45 | 34 | 11 | 40 |
7 | Эвертон | 24 | 37 | 33 | 4 | 40 |
8 | Астон Вилла | 23 | 37 | 26 | 11 | 36 |
9 | Тоттенхэм | 24 | 37 | 27 | 10 | 36 |
10 | Лидс Юнайтед | 25 | 43 | 43 | 0 | 35 |
М | Команда | И | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 6 | 7 | 13 |
2 | Аталанта | 6 | 2 | 11 |
3 | Аякс | 6 | 0 | 7 |
4 | Мидтьюлланд | 6 | -9 | 2 |
Я застал здесь не только лучшие времена. В один из сезонов мы пришли вторыми
Мы в социальных сетях