П |
Команда | И |
З |
П |
РМ |
О |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Брентфорд | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | Фулхэм | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
11 | Лестер Сити | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
12 | Ливерпуль | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
13 | Ман Юнайтед | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Вулверхэмптон | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Эвертон | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Астон Вилла | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Игрок | АПЛ | Всего |
---|---|---|
Салах | ||
Нуньез | ||
Александер-Арнольд |
Надев футболку Ливерпуля, чтобы играть в этой команде, ты сделаешь все, чтобы доказать, что ты полностью осознаешь, что стоит за этим.
Мы в социальных сетях